Goirlese Genealogische vereniging "Golse Genen"
Genealogische database van Brabant (incl. het Belgische deel van Brabant)
Treffers 1 t/m 50 van 739 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 00313 b bergeijk s0012 | ||
2 | ![]() | 02 II Wilhelmus Daniël Antonius De Lepper | ||
3 | ![]() | 04 IV Henricus Lepper +15-05-1709 | ||
4 | ![]() | 60jr huwelijk marinus en joke van de Sande.jpg | ||
5 | ![]() | Adrianes van de Sande#576.jpg (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
6 | ![]() | Adrianus Ad de Lepper (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
7 | ![]() | Adrianus Cornelis Gerardus Waterschoot (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
8 | ![]() | Adrianus Cornelis Koolen | ||
9 | ![]() | adrianus van de sande en johanna kruijssen #509.jpg | ||
10 | ![]() | Alexia Juliana Marcela Laurentien Van Oranje-Nassau 2005- (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
11 | ![]() | Alissa Wouters (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
12 | ![]() | Alouisius Wilhelmus van Waterschoot | ||
13 | ![]() | Andreas Josef Vosters | ||
14 | ![]() | andreke | ||
15 | ![]() | Angelo Henricus Gerardus Maria Waterschoot (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
16 | ![]() | Anita Theodora Van Eijk 1969- (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
17 | ![]() | Ank Waterschoot (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
18 | ![]() | Anna Clazina Gerdina Waterschoot (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
19 | ![]() | Anna Van Nassau 1563-1588 | ||
20 | ![]() | Anna Waterschoot | ||
21 | ![]() | Annette Sekrève 1972- (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
22 | ![]() | Anouk Anna Maria van der Velden (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
23 | ![]() | Antonetta Maria van der Linden (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
24 | ![]() | Ariane Wilhelmina Máxima InesVan Oranje-Nassau 2007- (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
25 | ![]() | Arnoldus Adrianus Pancratius Maria Waterschoot | ||
26 | ![]() | Arnoldus Maas | ||
27 | ![]() | Arnoldus Wilhelmina Hubertus Waterschoot | ||
28 | ![]() | Arnoldus Wilhelmina Hubertus Waterschoot Foto | ||
29 | ![]() | Arrianne de Kort (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
30 | ![]() | Augusta Antoinetta van Waterschoot | ||
31 | ![]() | Bart van Pelt (1889-1958) | ||
32 | ![]() | Bart+Marloes Jansen (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
33 | ![]() | Bea Francisca Johanna Bell (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
34 | ![]() | Berdina Regina van Eijken | ||
35 | ![]() | Bets Legius (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
36 | ![]() | Bianca de Lepper | ||
37 | ![]() | bidprentjeFrancisEijsermans | ||
38 | ![]() | Bionda Hendriks | ||
39 | ![]() | Bjorn de Leeuw (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
40 | ![]() | Bo Janssen (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
41 | ![]() | Brendan Bouwmeester (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
42 | ![]() | Brendan Bouwmeester en Theo (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
43 | ![]() | Brent Naaijkens (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
44 | ![]() | Britt Lavrijsen (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
45 | ![]() | Carel Hugo Van Bourbon-Parma 1930-2010 | ||
46 | ![]() | Carolina Maria Rosalia Wouters (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | ||
47 | ![]() | Catharina A.A.M. de Lepper 1 | ||
48 | ![]() | Catharina A.A.M. de Lepper 2 | ||
49 | ![]() | Catharina Belgica Van Nassau 1578-1648 | ||
50 | ![]() | Catharina de Lepper |
Wij streven er naar om alle data in onze database te documenteren. Als u correcties, aanvullingen of opmerkingen hebt houden wij ons aanbevolen die van jou te ontvangen (zie “Contact’) Wij zijn afhankelijk van oplettende en kritische bezoekers van onze website.