Goirlese Genealogische vereniging "Golse Genen"
Genealogische database van Brabant (incl. het Belgische deel van Brabant)
Treffers 1 t/m 50 van 262,978
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
1 | !identiek met vorige?! | VAN GORP, Jacobus (I373335)
|
2 | " 10 Julii 1713 nata est anna maria fa franciscus Steen et theresiae Capelle conj. susceptibus Laurentio Steen et maria Van damme" | STEEN, Anna Maria (I426493)
|
3 | " 18 Augusti 1783 baptizavi Joannem Franciscum filium legitimum Cornelii Hemelsoet et Florentina Anastasia De vos ex Wagtebeke, natum hodie hora prima nocturna suceptores fuerunt Joannes De vos et Angela Bracke" According to this baptism inscription his parents lived at the Varempe polder According to the burial record he was 2 y old when he died: Begraven te Overslag : 16-02-1785 Naam van de overledene : HEMELSOET JOANNES FRANCISCUS Gegevens overledene : 2 J. Ouders : CORNELIUS en FLORENTINA DE VOS | HEMELSOET, Joannes Franciscus (I422517)
|
4 | " 2 junii 1782 baptizavi joannes filium legitimum cornelii Hemelsoet et florentina Devos utrrusque ex Wagtebeke natum hodie medio 4ta promeridiem susceptores fuerunt Petrus de Moor et Maria Jacoba Bracke" According to this baptism inscription his parents lived at the Varempe polder Begraven te Overslag : 18-06-1782 Naam van de overledene : HEMELSOET JOANNES Gegevens overledene : 1 M. Ouders : CORNELIUS en FLORENTINA DE VOS ex WACHTEBEKE | HEMELSOET, Joannes (I422516)
|
5 | " 27 Xbris 1777 baptizavi angelam fli joannis la ruelle ex lokeren et adriana verschraegen ex Wachtebeke conj. natum hodie circa horam 7 matutinam testigi fuere petrus van goethem et joanna geers (sign). Stephanus Verstraete R: miss." | DE LA RUELLE, Angela (I425745)
|
6 | " 30 7bris natus est 1a 8bris baptis est petrus jacobus filius Laurentii Steen et maria busschaers conj. susceptibus petro collier et jacoba busschaers. 1708" | STEEN, Petrus Jacobus (I426513)
|
7 | " 6 Xbris 1788 baptizavi Mariam Josepham filiam legitimam Petri Hemelsoet ex Wagtebeke et Angela Bracke ex Lokeren Wasia, natam hodie media nocte, susceptores fuerunt Joannes Tollenaere et Isabella Jacoba Bracke." According to the burial record she was 2 y old | HEMELSOET, Maria Josepha (I422509)
|
8 | ""ia novembris 1787 baptizavi Franciscum legitimum filium Cornelii Hemelsoet et Florentina Anastasia De Vos utriusque ex Wachtebeke natum hodie hora 4ta matutina , susceptores erant Franciscus van Hecke et Maria Jacoba Bracke" He lived at the Varempe polder . Begraven te Overslag : 02-08-1788 Naam van de overledene : HEMELSOET FRANCISCUS Gegevens overledene : 9 J. : Ouders : CORNELIUS en FLORENTINA ANASTASIA DE VOS According to the burial record he was 9 months old when he died: "Die 31 julii 1788 obiit et 2da augusti sepultus est in cemeterio de overslag franciscus hemelsoet , filius Cornelis et Florentina Anastasia De Vos, aetatis sua mense nono." | HEMELSOET, Franciscus (I422519)
|
9 | "10 julii 1700 baptisata est maria tresia fa laurentii Steen et maria de busschere conj. susceptores rogerius de busschere et joanna mesine nata 9a eusdem" | STEEN, Maria Theresia (I426510)
|
10 | "11 8bris 1778 baptizavi Petrum filium Cornelii Hemelsoet ex Wachtebeke et Florentina Anastasia Devos ex Wachtebeke conjugis natum 11 8bris octava ante meridiem suscepti fuere Petrus Hemelsoet et Isabella De vos" | HEMELSOET, Petrus (I422514)
|
11 | "11 Mij 1780 baptizavi sub conditione jacobum ignatium hemelsoet fs cornelij et florentina De vos ex Wachtebeke conj. eadem die natum circa horam 9 matutina suceptores fuere jacobus van de Woestijne et Joanna Catharina Van Kleynput" Begraven te Overslag : 12-07-1791 Naam van de overledene : HEMELSOET JACOBUS IGNATIUS Gegevens overledene : geb. 11/05/1780 te OVERSLAG + Varempepolder Ouders : CORNELIUS en FLORENTINA DE VOS "Ecclesio de Overslag, mensis Julio Die 11 1791 obiit in Varempe et 12 sepultus est Jacobus Ignatius hemelsoet filius Cornelius et florentinae de Vos hic baptizatus 11 maij 1780 in cemeterio de overslag" His parents lived at the Varempe polder according to the baptism inscription and the burial record | HEMELSOET, Jacobus Ignatius (I422515)
|
12 | "12 octobris 1702 baptisata est isabella clara filia laurentii Steen et mariae de buschere conj. susceptores franciscus steen et antonetta busschere. nata 11 ejusdem" | STEEN, Isabella Clara (I426509)
|
13 | "13 febr 1800 contraxerunt obtenta dispensione intertio grade aequali, matrimonium coram me et testibus adrianus franciscus filius Judocus franciscus de Caluwe et petronella de Caluwe et Theresia de Rycke fia Ludovici et Livina Dhert uterque ex Wachtebeke testes Jacobus Dhert et Petronella de Caluwe." | Gezin: Adrianus DE CALUWE / Theresia DE RYCKE (F1367356001)
|
14 | "13tia 7bris 1785 baptizavi Rosaliam Coletam filiam legitimam Cornelii Hemelsoet et Florentina Anastasia De Vos utrusque ex Wachtebeke, natam hodie hora prima nocturna, susceptores fuerunt petrus De Moor et coleta Thijsbaert." Successiememorie overledene op zaterdag 25 maart 1826 Zuiddorpe Kantoor (office) : Hulst Nummer (number) : 5/511 1826 Rosalia Coleta Hemelsoet Overleden te (died in) : Zuiddorpe Overleden op (died on) : 25-3-1826 Inventarisnummer (inventory number) : 170 Filmcassettenumber (number of filmbox) : 27 Opmerking (note) : Gehuwd met Johannes Philippus Lammens, landbouwer | HEMELSOET, Rosalia Coleta (I422518)
|
15 | "14 9bris 1793 baptizavi Augustinus filium legitimum Cornelii Hemelsoet et Florentina De Vos uterque ex Wachtebeke, natus hodie hora duodecima meridiana susceptores Livinus van hecke et Maria Jacoba Ingels (sign.) F. Gerardus van Biesen V. Mission." | HEMELSOET, Augustinus (I422523)
|
16 | "17 7bris 1793 baptizavi Antonium filium legitimum Petri Hemelsoet ex Wachtebeke et Angelina Bracke ex Lokeren natam hodie hora quarta matutina susceptores Antonius Vermast et Maria Cornilia Ongena ( sign.) F. Gerardus van Biesen Mission. V." | HEMELSOET, Antonius (I422511)
|
17 | "1705, 19 martii bapt. est Josephus fs Laurentii Steen et marie de busschere conj. susceptores franciscus steen et catharina wanquet, natus 18 ejusdem" | STEEN, Josephus (I426511)
|
18 | "1714, 3 Maii nata est 4a ejusdem baptisata est theresia fa Laurentii et Mariae de busscher conj. susc. Joannes de buscher et Maria Theresia maes" | STEEN, Theresia (I426514)
|
19 | "1716, 20 febr. natus est Joannes baptista fs Laurentii Steen et mariae de busscher conj. bapts eadem die a obstetrice ??? susc. Joannes de busschere et maria theresia maes, 1716." | STEEN, Joannes Baptista (I426515)
|
20 | "1719, 20 aug. nata est Josepha fa Laurentii Steen et Mariae de busscher conj. bapta est in necessitate et a me sub conditione 21 ejusdem susc joannes de busscher et Maria Steens | STEEN, Josepha (I426516)
|
21 | "18 7bris 1786 baptizavi Mariam Theresiam Hemelsoet, filia legitima Petri ex Wagtebeke et Angela Bracke ex Lokeren Wasia, natam hodie hora octava matutina susceptores fuerent Marinus Bracke et Florentina Anastasia De Vos". | HEMELSOET, Maria Theresia (I422547)
|
22 | "1808, le 26 du mois de mai à huit heures avant midi, est comparu Pierre jacques dhert , agé de soixant et un ans, cultivateur à Wachtebeke, hameau Daemenshoek, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né hier à onze heures du soir de lui déclarant et de Marie Jacoba Dejaeger et auquel il a déclaré de vouloir le prénom de Pierre" (getekend) Pieter Jacobus D'hert | DHERT, Pierre (I420972)
|
23 | "2 augustus 1671. Laurentius fs Joannis Steen et Georgia Mazure, est baptizatus , suscipiente Laurentio Mazure et Mechtilda Vermander. Natus est 1a Augusti 1671" a certain Mesuere Laurentius married mechtildis Sobri in roeselare at 8.1.1709. It is probable that he was the godfather of laurentius Steen and a brother of Laurentius' mother obiit 22 Sept 1744 Laurentius Steen maritus Mariae De Busschere, etatis 75, sepultus 24 a ejusdem | STEEN, Laurentius (I426508)
|
24 | "21 martii 1785 baptizai sub conditione Coletam filiam Petri Hemelsoet ex Wachtebeke et Angela Bracke ex Lokeren Wasia conjugum, natam hodie media quarta promeridiana susceptores fuerent Cornelius hemelsoet et Barbara Blancke." | HEMELSOET, Coleta (I422508)
|
25 | "21septembris 1791 baptizavi Joannem Mattheum filium legitimum Petri Hemelsoet ex Wachtebeke et Angela Bracke ex Lokeren hodie medio 12 natum ante prandium susceptores erant Joannes Van Laethem et Florentina Anastasia De Vos (sign) Patritius Van Peteghem" According to this baptism inscription his parents lived at the Varempe polder Successiememorie (memory of succession) overledene op zaterdag 26 september 1829 Overslag Kantoor (office) : Hulst Nummer (number) : 8/99 1830 Joannes Mattheus Hemelsoet Overleden te (died in) : Overslag Overleden op (died on) : 26-9-1829 Inventarisnummer (inventory number) : 179 Filmcassettenumber (number of filmbox) : 28 Opmerking (note) : Gehuwd met Maria Theresia Spiessens | HEMELSOET, Joannes Mattheus (I422510)
|
26 | "25 Martii 1759 hora 10a mat. nata et hodie baptizata est maria Rosalia filia legitima Joannis Steen ex Hooghlede aetatis 44 annormun et Annae Theresiae Lodewijck ex Hooghlede aetatis 41 annorum, suscipierunt Adrianus Bostyn et Ernestina Genoveva Lodewyck." | STEEN, Maria Rosalia (I426520)
|
27 | "29 Maij 1790 baptizavi Sophiam et Joannem geminos legitimos Cornelii Hemelsoet et Florentina Anastasia De Vos utriusque ex Wachtebeke, prior nata est medio duodecima ante meridiem susceptores erant Lucas van Bastelare et Isabella Buyse, posterior natus hora prima post meridiem erantque susceptores Jpoannes Augustinus De Vos et Angelina Bracke. (sign.) Patritius Van Peteghem Vic." according to the burial record she wa 2 months old and died in the Varempe polder: "23 julii 1790 obiit in Varempe et 24 sepulta est Sophia filia cornelii Hemelsoet et florentina Anastasia de Vos in cemeterio de overslag utrumque ex Wachtebeke aetatis suae mense secunda" | HEMELSOET, Sophia (I422520)
|
28 | "29 Maij 1790 baptizavi Sophiam et Joannem geminos legitimos Cornelii Hemelsoet et Florentina Anastasia De Vos utriusque ex Wachtebeke, prior nata est medio duodecima ante meridiem susceptores erant Lucas van Bastelare et Isabella Buyse, posterior natus hora prima post meridiem erantque susceptores Jpoannes Augustinus De Vos et Angelina Bracke. (sign.) Patritius Van Peteghem Vic." Begraven te Overslag : 06-07-1790 Naam van de overledene : HEMELSOET JOANNES Gegevens overledene : 2 M.+ Varempepolder : Ouders : CORNELIUS en FLORENTINA ANASTASIA DE VOS "4ta julii 1790 obiit in Varempe et 6ta sepultus est joannes hemelsoet in cemeterio de overslag, filius Cornelii et Florentina anaastasia de vos hic natus aetatis suis mense secunda" According to the baptism inscription an the burial record the parents lived at the Varempe polder. | HEMELSOET, Joannes (I422521)
|
29 | "29 novembris 1791 baptizavi Joannem filium legitimum Cornelii Hemelsoet et Florentina Anastasia De Vos utrusque ex Wachtebeke, natum hodie hora decima promeridiana, susceptores erant Lucas van Bastelaere et Maria Anna Bracke. (sign.) patritius Van Peteghem." According to this baptism inscription his parents lived at the Varempe polder | HEMELSOET, Joannes (I422522)
|
30 | "6 aprilis nata est Joanna fa Laurentij Steen et mariae de buschere conj. suscept; st rogerio de bisschere et Joanna Swaenepoel suscept. 6 ejusdem 1706" | STEEN, Joanna (I426512)
|
31 | "8 Maii 1757 hora 8a post merisem natus et hodie baptisatus est Joannes filius legitimus joannis francisci Steen ex Hooglede aetatis 41 annorum et Anna theresia Lodewyck ex Hooghlede aetatis 40 annorum. Suscipierunt Theodor Papse? (Paré?) et Josepha Steen." | STEEN, Jan Theodore (I426519)
|
32 | "9 7bris 1795 premissis sponsalibus contraxant matrimonium Petrus Ignatius Doom filius Jacobi ex hac et maria theresia compdaer vidua jacobi termote x hac coram me infrascripto ex commissione pastoris et joanne jacobo compdaer et petro mulle testibus hoc + est signatur sponsi qui decit se scribere non posse mary thereseia Comptdaer J.J. comptdaer hoc + est signatura testis qui dicit se scribere non posse" | Gezin: Petrus Ignatius DOOM / Marie Thrése COMPTDAER (F1367356939)
|
33 | "acte 52 1 april 1865 10 april om 11 uren voormiddag, rechtelijk arrondissement Gent Joannes Audenaerdt, arbeider, oud 28 jaren, geboren te Overslag , Zeeland, en wonende in deze gemeente sectie Overslag, welke ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht geboren in deze gemeente heden om 6 uren des morgend van hem verklarende en van Philomena de la Ruelle, zijne huisvrouw, oud drieentwintig jaren, geboren te Overslag, Zeeland, en waar van hij verklaard heeft te willen geven de voornaam van Marie Louise. de vermelde verklaring en vertoning te hebben gedaen in tegenwoordigheid ..." | AUDENAERDT, Marie-Louise (I417995)
|
34 | "Acte n° 226 L'an mil huit cent neuf, le douze du mis d'octobre par devant nous dominique Jacques vanden Berghe, maire officier de l'etat civil de la commune de Wachtebeke, canton de Loochristy, département de l'Escaut, sont comparu Pierre François Van Hecke, né en cette commune le trois octobre mil sept cent quatre vingt quatre, ouvrier, demeurant à Overslag, fils de feu François Van Hecke en son vivant cultivateur à Overslag, y décédé le 16 mai mil huit cent six comme il xxxx le certificat délivré par monsieur le maire de la commune d'Overslag le vingt septembre dernier et de Colete thysebaert, cabaretière au dit Overslag, ci présente et consentante d'une part, et Anna Cathérine Van Watteghem, née en cette commune le quatre mars mil sept cent quatre vingt trois, fileuse y demeurante, fille de feu Livin Van Watteghem en son vivant ouvrier en cette commune, y décédé le onze février mil sept cent quatre vingt quatre et de Pietronelle Van Peteghem, actuellement en marriage avec Paul devriend , ouvrier en cette commune, ci présente et consentante d'autre part. etc." "Die 17 octubris 1809 processis tribus bannis coram me infrascripto contraxerunt matrimonii legitimum Petrus Franciscus Van hecke filius Francisci et coleta Tysebaert, et anna Catharina Van Watteghem ambo ex Wachtebeke filia Livini et Petronella Van Peteghem ambo jurxx sui juris, testibus Livino Van Hecke et Petronella Van Peteghem Van doorne Pastor" | Gezin: Pieter Francies VAN HECKE / Anna Catharina VAN WATTEGHEM (F1367355534)
|
35 | "Anthonis Peeters" | HAEST, Adrianus (I601493)
|
36 | "Antonius Peter" Gielis | VAN BUERDEN, Peter (I599788)
|
37 | "baptizatus sub conditione" conj. susc.: joes bpta mauris en adriana vanderpol. | MAURITS, Joes Bapitista (I92901)
|
38 | "claase"(Nicolasina), Maria | BEL, Cornelia (I579195)
|
39 | "de oude" | VAN COURTENAY, Graaf van Sens Renard (I600167)
|
40 | "de Rode Tonne" | STE(E)RS, Franciscus Antonius (I605744)
|
41 | "De Stoere" in de creatie van Jan van Heijst | DE BROUWER, Adriaan (I23598)
|
42 | "Den Braincker" betekent ook 'van Brandwijk'. Arie was eerder getrouwd (in 1605) met Maritgen Pauwels. | DEN BRAINCKER, Arie Ariens (I611225)
|
43 | "die 17 Julij anni 1763 proclamatis tribus bannis contaxerunt matrimonium Petrus Calone ex heckergem et Ann Carolina van Wategan ex Watervliet coram R(verend)do patre David de Rijcke recollecta ex commissione Rdi adm pastoris boissonade? testibus Petro dossche et Petro de Broeck" (courtesy mr. Waterborg : http://sbs.umkc.edu/waterborg/home/Calon.doc) | Gezin: Petrus CALON / Anna Carolina VAN WATTEGHEM (F1367357902)
|
44 | "Dircksz Matthijs" | RAYMAKERS, Catharina (I604763)
|
45 | "eenoog" | VAN BAR, Graaf van Bar-le-duc Renaud Reinald (I598007)
|
46 | "Geboren en wonende " bij zijn huwelijk in 1795 te tilburg, geaassisteert door zijn vader. In 1843 staat hij als wever. | THAL, Johannes Adam (I136811)
|
47 | "Geboren en wonende" te Goirle bij haar huwelijk in 1795; en reeds zonder ouders.> bij haar overlijden in de Wijk Kerk te tilburg., spinster, staat als geboorteplaats Tilburg. | DE BRUIJN, Hendrica (I25508)
|
48 | "Hendrik Peter" {Theunen}, Sebastianus | TEUNISSEN, Henrica (I605888)
|
49 | "herbergierster" meer info kan je vinden in het boek: HEIRBAUT, een Wase familie, Sint-Niklaas, 1996, 611 pagina's. of bij: André Vandermeulen leaandre@skynet.be | HEIRBAUT, Cecilia (I625343)
|
50 | "Hooglede Huwelijken 1791-1810" by Cornette-Leupe Huwelijken jaar XIII 12 floréal XII De Wulf Jean Baptiste wever 26 j Hooglede ° Hooglede 7.2.1778 z.v. Pierre jean wever 53 j. x Liduine Kesteloot beide te hooglede met Hoorlebeke anne Cecile 27 j. Hooglede °Hooglede 22 juni 1776 d.v. Jacques x Isabelle Clare Maertens beide te Hooglede get. Stanislaus De Wulf wever 22 j. broer van de bruidegom Jacques Hoorlebeke werkman 36 j. broer van de bruid Hooglede Pierre D'Hondt werkman 33 j. schoonbroer v;d; bruidegom Hooglede | Gezin: Joannes Baptista DE WULF / Anna Cecilia HOORLEBEKE (F1367356963)
|
Wij streven er naar om alle data in onze database te documenteren. Als u correcties, aanvullingen of opmerkingen hebt houden wij ons aanbevolen die van jou te ontvangen (zie “Contact’) Wij zijn afhankelijk van oplettende en kritische bezoekers van onze website.