Goirlese Genealogische vereniging "Golse Genen"
Genealogische database van Brabant (incl. het Belgische deel van Brabant)
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 559,258 |
Aantal mannen | 283,606 (50.71%) |
Aantal vrouwen | 272,851 (48.79%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 2,801 (0.5%) |
Aantal levenden | 68,027 |
Aantal gezinnen | 195,261 |
Aantal unieke achternamen | 40,757 |
Totaal Foto's | 739 |
Totaal Documenten | 0 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 11,699 |
Totaal Bron Citaten | 67,301 |
Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 172 dagen |
Vroegste geboorte (Mattheus Wouter SMITS) | ca. 15 UNKNOWN 1 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Adriana LAMBREGTS | 4,591 jaar 63 dagen |
Augustinus Alexander Frederik JOLIVET | 4,496 jaar |
Franciscus Gerardus Maria VERHAART | 1,966 jaar 255 dagen |
Hendrika DE KOCK | 1,939 jaar |
Gerardus Marinus VAN NUENEN | 1,909 jaar 278 dagen |
Willem VAN GOOL | 1,882 jaar |
Martienus VERHOEVEN | 1,873 jaar |
Leonard William SALA | 1,800 jaar 309 dagen |
Bart Jans DE MIK | 1,738 jaar |
Maria Elisabeth VAN HOOF | 1,662 jaar |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Wij streven er naar om alle data in onze database te documenteren. Als u correcties, aanvullingen of opmerkingen hebt houden wij ons aanbevolen die van jou te ontvangen (zie “Contact’) Wij zijn afhankelijk van oplettende en kritische bezoekers van onze website.