Goirlese Genealogische vereniging "Golse Genen"
Genealogische database van Brabant (incl. het Belgische deel van Brabant)
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | 00313 b bergeijk s0012 | 30 aug 2023 | |
![]() | 02 II Wilhelmus Daniël Antonius De Lepper | 30 aug 2023 | |
![]() | 04 IV Henricus Lepper +15-05-1709 | 30 aug 2023 | |
![]() | 60jr huwelijk marinus en joke van de Sande.jpg | 30 aug 2023 | |
![]() | Adrianes van de Sande#576.jpg (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 30 aug 2023 | |
![]() | Adrianus Ad de Lepper (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 30 aug 2023 | |
![]() | Adrianus Cornelis Gerardus Waterschoot (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 30 aug 2023 | |
![]() | Adrianus Cornelis Koolen | 30 aug 2023 | |
![]() | adrianus van de sande en johanna kruijssen #509.jpg | 30 aug 2023 | |
![]() | Alexia Juliana Marcela Laurentien Van Oranje-Nassau 2005- (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | 30 aug 2023 |
ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|
I613066 |
![]() |
geb. ca. 1470 | 30 aug 2023 | |
I613067 |
![]() |
geb. ca. 1495 | 30 aug 2023 | |
I613068 |
![]() |
geb. ca. 1420 | Princenhage ![]() | 30 aug 2023 |
I613069 |
![]() |
geb. ca. 1445 | 30 aug 2023 | |
I613070 |
![]() |
geb. ca. 1522 | Zundert ![]() | 30 aug 2023 |
I613071 |
![]() |
geb. ca. 1550 | 30 aug 2023 | |
I527981 |
![]() |
30 aug 2023 | ||
I436929 |
![]() |
30 aug 2023 | ||
I489344 |
![]() |
30 aug 2023 | ||
I489343 |
![]() |
30 aug 2023 |
ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|---|---|
F1358514133 | I158603 | Jacquelina Cornelia Maria AARTS | 30 aug 2023 | |||
F1358458924 | I2164 | Johanna ADRIAANSEN | 30 aug 2023 | |||
F1450026730 | I610153 | Mariken ADRIAENSDOCHTER | 30 aug 2023 | |||
F1361998282 | I367995 | Hendrina ADRIAENSSEN | 30 aug 2023 | |||
F1362002101 | I383336 | Elisabet ADRIANSE | 30 aug 2023 | |||
F1361998934 | I372813 | Petronella ADRIANSEN | 30 aug 2023 | |||
F1415799550 | I589237 | Coleta AELEN | 30 aug 2023 | |||
F1362003547 | I388156 | Christina AERTS | 30 aug 2023 | |||
F1358514134 | I161261 | Petronella AKKERMANS | 30 aug 2023 | |||
F1395490162 | I446530 | Maria Anna Johanna Maria? AKKERMANS | 30 aug 2023 |
Wij streven er naar om alle data in onze database te documenteren. Als u correcties, aanvullingen of opmerkingen hebt houden wij ons aanbevolen die van jou te ontvangen (zie “Contact’) Wij zijn afhankelijk van oplettende en kritische bezoekers van onze website.